Teknik Özellikler
Ürün adı | ebat (mm) | adet/m2 | kg/adet | ad./kutu | m2/kg | ad./paket | palet mik. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DÜZ SIRLI-DEKORATİF KARO | 100*100*9 | 91 / m² | 0,18 kg | 91 | 16,38 kg | 3640 | 40 m² |
RUSTİK SIRLI – DEKORATİF KARO | 100*100*9 | 91 / m² | 0,18 kg | 91 | 16,38 kg | 3640 | 40 m² |
DEKORATİF KARO MARİNE | 100*100*9 | 91 / m² | 0,18 kg | 91 | 16,38 kg | 3640 | 40 m² |
DÜZ SIRLI-DEKORATİF KAPLAMA | 230*68*15 | 58 / m² | 0,418 kg | 45 | 20 kg | 1800 | 31 m² |
RUSTİK SIRLI DEKORATİF KAPLAMA | 230*68*15 | 58 / m² | 0,418 kg | 20 kg | 1800 | 31 m² | |
ZÜMRÜT YEŞİLİ DEKORATİF KAPLAMA | 230*68*15 | 58 / m² | 0,418 kg | 45 | 20 kg | 1800 | 31 m² |
10*10 DEKORATİF BORDÜR | 100*100*9 | 91 / m² | 0,18 kg | 91 | 16,38 kg | 3640 | 40 m² |
DÜZ SIRLI BALIKPULU DEKORATİF KARO | 180*170*11 | 60 / m² | 0,40 kg | 32 | 23,7 kg | 1280 | 21,9 m² |
RUSTİK SIRLI BALIKPULU | 180*170*11 | 60 / m² | 0,40 kg | 32 | 23,7 kg | 1280 | 21,9 m² |
PİKARO | 200*200*16 | 24/ m² | 1,15 kg | 20 | 27 kg | 800 | 40 m² |
MEGARON | 240*240*16 | 17 / m² | 1,75 kg | 16 | 29 kg | ||
HAM DEKORATİF ÇUBUK BORDÜR | 440*15*15 | 150 / m² | 0,14 kg | 150 | 21 kg | 6000 | 40 m² |
SIRLI DEKORATİF ÇUBUK BORDÜR | 440*15*15 | 150 / m² | 0,14 kg | 150 | 21 kg | 6000 | 40 m² |
DÜZ SIRLI ALTIGEN DEKORATİF KARO | 100*112*57*10 | 107 / m² | 0,16 kg | 107 | 17,12 kg | 4280 | 40,4 m² |
RUSTİK SIRLI ALTIGEN DEKORATİF KARO | 100*112*57*10 | 107 / m² | 0,16 kg | 107 | 17,12 kg | 4280 | 40,4 m² |
BAR ÖNÜ SIRLI SERAMİK KAPLAMA | 60*10*2,530*10*2,5 | 23,7 kg |
**m2 ürün sarfiyatları 5 mm derze göre hesaplanmıştır.
**Sudaki PH derecesi 7.2’nin altında olmamalıdır.
Yüzeydeki ton farklılıklarını ortadan kaldırmak için el yapımı sırlı seramiğin, çeşitli kutulardan alınarak harmanlanması gerekir. Uzman Ar-Ge kadromuz ile istenen RAL K7 koduna size özel üretim yapabiliriz.
Sırlı seramiklerin temizliği esnasında, asidik malzeme (tuz ruhu, por çöz vb.) kullanılmaması gerekir.