Teknik Özellikler
RED TERRACOTTA 20X20 | 200*200*16 | 23 / m² | 1,15 kg | 26 kg | 1000 | 43,5 m² |
RED ŞEFFAF SIRLI TERRACOTTA 20X20 | 200*200*16 | 23 / m² | 1,15 kg | 26 kg | 1000 | 43,5 m² |
ORANGE TERRACOTTA 20X20 | 200*200*18 | 23 / m² | 2 kg | 46 kg | 1000 | 43,5 m² |
BUFF TERRACOTTA 22,5X22,5 | 225*225*16 | 18 / m² | 1,5 kg | 27 kg | 600 | 33,3 m² |
ORANGE ŞEFFAF SIRLI TERRACOTTA 20X20 | 200*200*16 | 23 / m² | 1,15 kg | 26 kg | 1000 | 43,5 m² |
BUFF TERRACOTTA 22X11 | 220*110*16 | 36 / m² | 1,6 kg | 58 kg | 1200 | 33,3 m² |
BUFF ŞEFFAF SIRLI TERRACOTTA 22,5X22,5 | 225*225*16 | 18 / m² | 1,50 kg | 27 kg | 600 | 33,3 m² |
RED BALIKSIRTI TERRACOTTA | 230*68*16 | 52 / m² | 0,50 kg | 20 kg | 1600 | 32 m² |
RED ALTIGEN TERRACOTTA | 195*225*16 | 28 / m² | 1 kg | 28 kg | 1000 | 36 m² |
ORANGE ALTIGEN TERRACOTTA | 195*225*16 | 28 / m² | 1 kg | 28 kg | 1000 | 36 m² |
BUFF ALTIGEN TERRACOTTA | 195*225*16 | 28/ m² | 1 kg | 28 kg | 1000 | 36 m² |
BUFF SEKİZGEN TERRACOTTA | 225*225*16 | 18 / m² | 2 kg | 36 kg | 770 | 42,7 m² |
ORANGE SEKİZGEN TERRACOTTA | 225*225*16 | 18 / m² | 2 kg | 36 kg | 770 | 42,7 m² |
RED SEKİZGEN TERRACOTTA | 225*225*16 | 18 / m² | 2 kg | 36 kg | 770 | 42,7 m² |
ORANGE COTTA | 225*340*16 | 4 / m² | 3 kg | 400 | 100 mt | |
RED COTTA | 225*340*16 | 4 / m² | 3 kg | 400 | 100 mt |
**m2 ürün sarfiyatları 5 mm derze göre hesaplanmıştır.
**Sudaki PH derecesi 7.2’nin altında olmamalıdır.
Yüzeydeki ton farklılıklarını ortadan kaldırmak için el yapımı sırlı seramiğin, çeşitli kutulardan alınarak harmanlanması gerekir. Uzman Ar-Ge kadromuz ile istenen RAL K7 koduna size özel üretim yapabiliriz.
Sırlı seramiklerin temizliği esnasında, asidik malzeme (tuz ruhu, por çöz vb.) kullanılmaması gerekir.